FBRG-Bushing Feed-Through Housing Komposit 40,5kV
FBRG-umpan housing komposit seri 40,5kV-melalui bushing dirancang untuk sistem transmisi dan distribusi daya tegangan menengah dan tinggi. Mereka cocok untuk gardu induk, switchgear, dan sambungan peralatan luar ruangan pada tegangan pengenal 40,5 kV. Dilengkapi housing komposit karet silikon berperforma tinggi, bushing ini menawarkan hidrofobisitas yang sangat baik, ketahanan terhadap polusi, dan kemampuan terhadap cuaca. Mereka dirancang untuk pengoperasian jangka panjang yang andal di lingkungan luar ruangan yang keras pada ketinggian hingga 1000 meter.
Seri ini mencakup rentang arus dari 630 A hingga 6300 A. Semua varian memiliki fitur tegangan tahan impuls petir sebesar 200 kV, tegangan tahan frekuensi daya 95 kV, dan tingkat pelepasan sebagian yang dikontrol dalam 10 pC, memastikan kinerja isolasi yang andal. Busing memiliki desain keseluruhan yang kompak, dengan panjang pemasangan yang dioptimalkan berdasarkan peringkat saat ini, memfasilitasi integrasi sistem dan pengaturan ruang yang mudah.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRG-40.5/1600 | FBRG-40.5/2000 | FBRG-40.5/2500 | FBRG-40.5/3150 | FBRG-40.5/4000 | FBRG-40.5/5000 |
| Tegangan Terukur (kV) | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 | 40.5 |
| Nilai Saat Ini (A) | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | 5000 |
| Panjang Keseluruhan (mm) | 1140±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1155±20 | 1185±20 | 1245±20 | 1230±20 | 1340±20 |
| Jarak Rambat (mm) | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 | 1256 |
| Penahan Frekuensi Daya (kV) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Penahan Impuls Petir (kV) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Pelepasan Sebagian pada 1,5Um/√3 (pC) | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 | Kurang dari atau sama dengan 10 |
| Faktor Kerugian Dielektrik (tanδ) | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% | Kurang dari atau sama dengan 0,5% |
| Ketinggian (m) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bahan Isolasi Luar | Gudang karet silikon | Gudang karet silikon | Gudang karet silikon | Gudang karet silikon | Gudang karet silikon | Gudang karet silikon | Gudang karet silikon | Gudang karet silikon |
| Bahan Terminal | Timah tembaga-berlapis | Timah tembaga-berlapis | Timah tembaga-berlapis | Timah tembaga-berlapis | Timah tembaga-berlapis | Timah tembaga-berlapis | Timah tembaga-berlapis | Timah tembaga-berlapis |
| Kepatuhan Standar | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 | IEC 60137 |
| Warna | Abu-abu | Abu-abu | Abu-abu | Abu-abu | Abu-abu | Abu-abu | Abu-abu | Abu-abu |
Tag populer: Bushing tipe batang bertempat komposit 40.5kv, Cina produsen bushing tipe batang bertempat komposit 40.5kv, pemasok, pabrik, 40 bushing 5kv, 40 Bushing Tipe Masukan Kabel Berwadah Komposit 5kV, 40 Bushing Tipe Batang Berwadah Komposit 5kV, 40 Bushing Tipe Batang Berwadah Porselen 5kV


